Qualitative Methoden in den Wirtschafts-, Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwissenschaften
Zukunft verantworten: Qualitative Methoden als Schlüssel zu nachhaltiger Entscheidungsfindung und Innovation
19. – 20. September 2024, Innsbruck/Österreich
9:00 - 9:15 Uhr | Begrüßung | Raich, Müller-Seeger |
Track | Diversity | Chair: Katharina Sträter |
9:15 - 9:50 Uhr | Schlüsselthemen der Sozialpolitik – Ergebnisse einer qualitativen Stakeholderanalyse | Bernhart, Decarli, Moscon, Promberger, Simbrig |
9:50 - 10:25 Uhr | Darf sie das? Qualitative Diversitätsforschung an der eigenen Hochschule | Madl |
10:25 - 10:55 Uhr | Kaffeepause |
Track | New Work | Chair: Mario Vötsch |
10:55 - 11:30 Uhr | Entwurf eines allgemeinen Handlungsschemas als Grundlage einer axiomatischen Handlungstheorie bzw. Praxeologie | Herdina |
11:30 - 12:05 Uhr | Analyse und Diskussion qualitativer Methoden zur Untersuchung organisationaler Räume im Kontext von New Work | Kurzmann, Hoßbach |
12:05 - 12:40 Uhr |
Teleheimarbeit als unbeabsichtigter Faktor der Organisationskulturveränderung: eine empirische Studie zur Veränderung
|
Kreßmann |
12:40 - 14:00 Uhr | Mittagspause |
Track | Führung | Chair: Konrad Kreßmann |
14:00 - 14:35 Uhr | The role of innovative governance to foster sustainability – Evidence from the 3D printing industry | Cyrnik, Schultz, Pies |
14:35 - 15:10 Uhr | Transformation der Rollenerwartungen von Führungskräften durch die Umstellung auf eLeadership im Rahmen der COVID-19-Pandemie | Müller-Seeger, Kleiber |
15:10 - 15:45 Uhr | Qualitätsmanagement-Stabsstellen in Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Dilemma der lateralen Führung | Jabinger |
15:45 - 16:15 Uhr | Kaffeepause |
Track | Transformation | Chair: Gilles Bernard |
16:15 - 16:50 Uhr | Qualitative Längsschnittanalyse des Life Sciences Clusters Tirol mit GABEK | Wimmer |
16:50 - 17:25 Uhr | Diskursreflexion und -systematisierung unter Anwendung qualitativer Methoden: Einblicke in ein Lehr- und Forschungsprojekt zur Diskussion um Jugendarbeit und Jugendkriminalität in Halle (Saale) | Sträter |
Ab 19:00 Uhr | gemeinsames Abendessen |
Track | Methodische Überlegungen | Chair: Margit Raich |
9:00 – 9:35 Uhr | Die Anwendung von KI für die qualitative Textanalyse – Bedrohung oder Bereicherung für die wissenschaftliche Praxis | Crepaz |
9:35 – 10:10 Uhr | Die halbautomatische Generierung eines geschlossenen und eines offenen Fragebogens mit GABEK am Beispiel eines Projektes zur Tourismusakzeptanz | Herntrei, Zelger |
10:10 - 10:45 Uhr | Von der abstrakten Problemstellung zum Inhalt: Die Anwendung qualitativer Methoden als Basis für die Entwicklung eines Micro-Learning Programmes für Angehörige der Medizinisch-Technischen-Berufe im intramuralen Setting | Crepaz, Bernard, Costa, Jabinger |
10:45-11:15 Uhr | Kaffeepause |
Track | Digitalisierung | Chair: Julia Müller-Seeger |
11:15 - 11:50 Uhr | Interventionen zur Flexibilisierung und Zukunftsfähigkeit in kleinen und mittleren Unternehmen – Eine Fallstudie zur New Work Bereitschaft in Südniedersachsen | Jantos, Wundrack |
11:50 - 12:25 Uhr | Digitale Resilienz an Schulen – Ein Konzept zur nachhaltigen Implementierung digitaler Transformationsprozesse | Kecht, Vötsch |
12:25 - 13:00 Uhr | Herausforderungen der VUCA-Welt für das Wissensmanagement und Mitarbeiter:innenwohlbefinden | Volderauer, Raich, Stummer |
Ab 13:00 Uhr
|
Farewell und ggf. gemeinsames Mittagessen |
KONTAKT | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | ISSN 2791-481X