Qualitative Methoden in den Wirtschafts-, Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwissenschaften
Zukunft verantworten: Qualitative Methoden als Schlüssel zu nachhaltiger Entscheidungsfindung und Innovation
19. – 20. September 2024, Innsbruck/Österreich
9:00 - 9:15 Uhr | Begrüßung | Margit Raich, Müller-Seeger |
Track | Mensch-Maschine Interaktion | Discussant: Vincent Cyrnik |
9:15 - 9:55 Uhr | Mensch-Maschine-Interaktion: Analysen der Dynamik der Interaktion zwischen Mensch und Maschine einschließlich Benutzererfahrungen und Verhaltensanalysen | Philip Herdina |
9:55 - 10:35 Uhr | Von Mensch-Mensch zu Mensch-Maschine? Die Veränderung von Arbeitsaufgaben im Kontext der Einführung von Künstlicher Intelligenz: Eine rollentheoretische Perspektive | Kerstin Bergmann, Christopher Müllner |
10:35 - 11:05 Uhr | Kaffeepause |
Track | Praxiseinblicke | Discussant: Philip Herdina |
11:05 - 11:45Uhr | Warum werden die Hindernisse in der additiven Fertigung nicht überwunden? Eine qualitativ-empirische Untersuchung aus ordonomischer Sicht | Vincent Cyrnik |
11:45 - 12:25 Uhr | Führungskompetenzen im Bereich des Nachhaltig- keitsmanagements - Eine qualitativ-empirische Analyse von Industrieunternehmen | Michéle Reuter |
12:25 - 13:05 Uhr |
TDigitale Leistungsfeststellung und -beurteilung in der Berufsbildung
|
Mario Vötsch, Anja Steiner |
13:05 - 14:00 Uhr | Mittagspause |
Track | Methoden | Discussant: Mario Vötsch |
14:00 - 14:40 Uhr | Die Synthese von Rigorosität, Relevanz und Tiefe: Eine Kombination der GABEK® Methode und der Gioia Methodologie | Konrad Kreßmann, Julia Müller- Seeger |
14:40 - 15:20 Uhr | Ungenutztes technologisches Potential? Möglichkeiten zur Kombination quantitativer und qualitativer Daten in appbasierten Tagebuchstudien | Anne Kurzmann, Christian Hoßbach |
15:20 - 15:50 Uhr | Kaffeepause |
Track | Praxiseinblicke II | Discussant: Anne Kurzmann |
15:50 - 16:30 Uhr | Dynamische Herausforderungen in der VUCA-Welt: Das Job Demands-Resources Modell und die Bedeutung von Job Crafting | Thomas Volderauer, Margit Raich, Harald Stummer |
16:30 - 17:10 Uhr | Künstliche Intelligenz: Wie Denkfehler den digitalen Wandel blockieren, und welche Möglichkeiten Maschinenlernen für qualitative Forschungsmethoden eröffnet | Helmut Ebert |
Ab 19:00 Uhr | gemeinsames Abendessen im Stiftskeller |
Kurzworkshop | ||
9:00 – 11:00 Uhr | Informationsschichten in Texten | Helmut Ebert |
11:00 - 11:30 Uhr | Kaffeepause |
Track | Methoden | Discussant: Kerstin Bergmann |
11:30 - 12:10 Uhr | Von GABEK® zu ChatGPT und retour | Josef Zelger |
12:10 - 12:50 Uhr | Deus ex Machina: Neue Perspektiven in der Qualitativen Forschung durch die KI | Marc Crepaz |
Ab 112:50 Uhr
|
Farewell und ggf. gemeinsames Mittagessen |
KONTAKT | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | ISSN 2791-481X